Частным лицам - особые условия!!!
Бетон
Предлагаем купить бетон по выгодной цене. Контактный номер телефона: +7 951-099-16-30 или +7(8422) 94-94-94.
| МАРКА БЕТОНА | Единица измерения, м3 | Цена без противоморозной добавки, руб/с НДС | Цена с противоморозной добавкой (-5), руб/с НДС | Цена с противоморозной добавкой (-10), руб/с НДС | Цена с противоморозной добавкой (-15), руб/с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЕТОН W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-100 ОПГC (B7,5) | м3 | 6 850,00р. | 7 150,00р. | 7 350,00р. | 7 650,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-150 ОПГС (B12,5) | м3 | 7 150,00р. | 7 450,00р. | 7 650,00р. | 7 950,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-200 ОПГС (B15) | м3 | 7 450,00р. | 7 750,00р. | 7 950,00р. | 8 250,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-250 ОПГС (B20) | м3 | 7 650,00р. | 7 950,00р. | 8 150,00р. | 8 450,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м3 | 7 950,00р. | 8 250,00р. | 8 450,00р. | 8 750,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БЕТОН W2 Мел. Щебень
БЕТОН W4 Гравий/Гравий
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-100 (B7,5) | м3 | 8 000,00р. | 8 300,00р. | 8 500,00р. | 8 800,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-150 (B12,5) | м3 | 8 300,00р. | 8 600,00р. | 8 800,00р. | 9 100,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-200 (B15) | м3 | 8 600,00р. | 8 800,00р. | 9 000,00р. | 9 300,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-250 (B20) | м3 | 8 800,00р. | 9 000,00р. | 9 200,00р. | 9 500,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-300 (B22,5) | м3 | 9 050,00р. | 9 350,00р. | 9 550,00р. | 9 850,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-350 (B25) | м3 | 9 300,00р. | 9 600,00р. | 9 800,00р. | 10 100,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-400 (B30) | м3 | 9 450,00р. | 9 750,00р. | 9 950,00р. | 10 250,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-100 (B7,5) | м3 | 8 100,00р. | 8 400,00р. | 8 600,00р. | 8 900,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-150 (B12,5) | м3 | 8 400,00р. | 8 700,00р. | 8 900,00р. | 9 200,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-200 (B15) | м3 | 8 700,00р. | 9 000,00р. | 9 200,00р. | 9 500,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-250 (B20) | м3 | 8 900,00р. | 9 200,00р. | 9 400,00р. | 9 700,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-300 (B22,5) | м3 | 9 150,00р. | 9 450,00р. | 9 650,00р. | 9 950,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-350 (B25) | м3 | 9 400,00р. | 9 700,00р. | 9 900,00р. | 10 200,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-400 (B30) | м3 | 9 550,00р. | 9 850,00р. | 10 050,00р. | 10 350,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЕТОН W8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-100 (B7,5) | м3 | 9 000,00р. | 9 300,00р. | 9 500,00р. | 9 800,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-150 (B12,5) | м3 | 9 100,00р. | 9 400,00р. | 9 600,00р. | 9 900,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-200 (B15) | м3 | 9 300,00р. | 9 600,00р. | 9 800,00р. | 10 100,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-250 (B20) | м3 | 9 400,00р. | 9 700,00р. | 9 900,00р. | 10 200,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-300 (B22,5) | м3 | 9 500,00р. | 9 800,00р. | 10 000,00р. | 10 300,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-350 (B25) | м3 | 9 600,00р. | 9 900,00р. | 10 100,00р. | 10 400,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-400 (B30) | м3 | 9 700,00р. | 10 000,00р. | 10 200,00р. | 10 500,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЕТОН W10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-100 (B7,5) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-200 (B15) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-300 (B22,5) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-350 (B25) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-400 (B30) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-450 (B35) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-500 (B40) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЕРАМЗИТОБЕТОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-100 (B7,5) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-150 (B12,5) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-200 (B15) | м3 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСТВОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-75 | м3 | 5 150,00р. | 5 450,00р. | 5 650,00р. | 5 950,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-100 (B7,5) | м3 | 5 250,00р. | 5 550,00р. | 5 750,00р. | 6 050,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-150 (B12,5) | м3 | 5 800,00р. | 6 100,00р. | 6 300,00р. | 6 600,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-200 (B15) | м3 | 6 000,00р. | 6 300,00р. | 6 500,00р. | 6 800,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штукатурный раствор | м3 | 5 700,00р. | 6 000,00р. | 6300,00р. | 6 600,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки ФБС
|
|
Наименование |
Габариты (l×b×h), мм |
Масса, т |
Цена с НДС, руб. |
|
1 |
2380×400×580 |
1,31 |
3 950,00 |
|
|
2 |
1180×400×580 |
0,64 |
2 100,00 |
|
|
3 |
880×400×580 |
0,47 |
1 750,00 |
|
|
4 |
2380×500×580 |
1,64 |
4 650,00 |
|
|
5 |
1180×500×580 |
0,79 |
2 450,00 |
|
|
6 |
880×500×580 |
0,59 |
2 050,00 |
|
|
7 |
2380×600×580 |
1,96 |
5 300,00 |
|
|
8 |
1180×600×580 |
0,96 |
2 800,00 |
|
|
9 |
880×600×580 |
1,96 |
2 300,00 |
|
|
10 |
2380×300×580 |
0,95 |
3 250,00 |
|
|
11 |
1180×300×580 |
0,47 |
1 750,00 |
|
|
12 |
880×300×580 |
0,35 |
1 500,00 |
|
|
13 |
2380x400x300 |
0,65 |
2 100,00 |
|
|
14 |
1180x400x300 |
0,32 |
1 500,00 |
|
|
15 |
880x400x300 |
0,23 |
1 400,00 |
|
|
16 |
2380x500x300 |
0,82 |
2 450,00 |
|
|
17 |
1180x500x300 |
0,39 |
1 650,00 |
|
|
18 |
880x500x300 |
0,29 |
1 550,00 |
|
|
19 |
2380x600x300 |
0,98 |
2 800,00 |
|
|
20 |
1180x600x300 |
0,48 |
1 800,00 |
|
|
21 |
880x600x300 |
0,35 |
1 600,00 |
|
|
22 |
2380x300x300 |
0,47 |
1 850,00 |
|
|
23 |
1180x300x300 |
0,23 |
1 350,00 |
|
|
24 |
880x300x300 |
0,17 |
1 250,00 |
Элементы колодцев
| 1 | Кольцо стеновое КС 7.3 | 840-290 | 0,130 | 2 900,00 |
| 2 | Кольцо стеновое КС 7.6 | 840-590 | 0,250 | 3 100,00 |
| 3 | Кольцо стеновое КС 7.9 | 840-890 | 0,380 | 3 950,00 |
| 4 | Кольцо стеновое КС 10.6 | 1160-590 | 0,400 | 4 100,00 |
| 5 | Кольцо стеновое КС 10.9 | 1160-890 | 0,600 | 4 400,00 |
| 6 | Кольцо стеновое КС 15.6 | 1680-590 | 0,660 | 5 900,00 |
| 7 | Кольцо стеновое КС 15.9 | 1680-890 | 0,660 | 6 200,00 |
| 8 | Кольцо стеновое КС 20.6 | 2200-590 | 0,980 | 7 500,00 |
| 9 | Кольцо стеновое КС 20.9 | 2200-890 | 1,480 | 7 850,00 |
| 10 | ПП-10-1 | 1160-150 | 0,250 | 4 400,00 |
| 11 | ПП-15-1 | 1680-150 | 0,680 | 6 200,00 |
| 12 | ПП-15-2 | 1680-150 | 0,680 | 6 500,00 |
| 13 | ПП-20-1 | 2200-150 | 1,380 | 7 850,00 |
| 14 | ПП-20-2 | 2200-150 | 1,380 | 8 150,00 |
| 15 | ПН-7 | 840-150 | 0,200 | 4 050,00 |
| 16 | ПН-10 | 1160-150 | 0,450 | 4 400,00 |
| 17 | ПН-15 | 1680-150 | 0,950 | 6 200,00 |
| 18 | ПН-20 | 2200-150 | 1,480 | 7 850,00 |
| 19 | Кольцо опорное КО-6 | 840(580)-70 | 0,050 | 2 000,00 |
Дорожные плиты
| Наименование | Габариты (l×b×h), мм | Масса, т | Цена с НДС, руб. | |
| 1 | Дорожные плиты 2П.30-18-30 | 3000-1770-170 | 2,25 | 20 000,00 |
| 2 | Дорожные плиты 1П.30-18-30 | 3000-1770-170 | 2,25 | 21 000,00 |
Перемычки
| 1 | 2ПБ 10-1п | 1030-120-140 | 0,043 | 860,00 |
| 2 | 2ПБ 13-1п | 1290-120-140 | 0,054 | 925,00 |
| 3 | 2ПБ 16-2п | 1550-120-140 | 0,065 | 1050,00 |
| 4 | 2ПБ 17-2п | 1680-120-140 | 0,071 | 1110,00 |
| 5 | 2ПБ 19-3п | 1940-120-140 | 0,081 | 1180,00 |
| 6 | 2ПБ 22-3п | 2200-120-140 | 0,092 | 1310,00 |
| 7 | 3ПБ 13-37п | 1290-120-220 | 0,085 | 1 540,00 |
| 8 | 3ПБ 16-37п | 1550-120-220 | 0,098 | 2 000,00 |
| 9 | 3ПБ 18-8п | 1810-120-220 | 0,119 | 1 560,00 |
| 10 | 3ПБ 18-37п | 1810-120-220 | 0,119 | 2 495,00 |
| 11 | 3ПБ 21-8п | 2070-120-220 | 0,137 | 1 745,00 |
| 12 | 3ПБ 25-8п | 2460-120-220 | 0,162 | 2 050,00 |
| 13 | 3ПБ 27-8п | 2720-120-220 | 0,180 | 2 375,00 |
| 14 | 3ПБ 30-8п | 2980-120-220 | 0,197 | 2 755,00 |
| 15 | 3ПБ 34-4п | 3370-120-220 | 0,222 | 3 135,00 |
| 16 | 5ПБ 18-27п | 1810-250-220 | 0,250 | 3 110,00 |
| 17 | 5ПБ 21-27п | 2070-250-220 | 0,285 | 3 555,00 |
| 18 | 5ПБ 25-27п | 2460-250-220 | 0,338 | 4 755,00 |
| 19 | 5ПБ 25-37п | 2460-250-220 | 0,338 | 5 385,00 |
| 20 | 5ПБ 27-27п | 2720-250-220 | 0,375 | 6 020,00 |
| 21 | 5ПБ 27-37п | 2720-250-220 | 0,375 | 7 815,00 |
| 22 | 5ПБ 30-27п | 2980-250-220 | 0,410 | 8 070,00 |
| 23 | 5ПБ 30-37п | 2980-250-220 | 0,410 | 10 980,00 |
| 24 | 9ПБ 13-37п | 1290-120-190 | 0,074 | 1 490,00 |
| 25 | 9ПБ 16-37п | 1550-120-190 | 0,088 | 1 870,00 |
| 26 | 9ПБ 18-37п | 1810-120-190 | 0,103 | 2 445,00 |
| 27 | 9ПБ 18-8п | 1810-120-190 | 0,103 | 1 490,00 |
| 28 | 9ПБ 21-8п | 2070-120-190 | 0,118 | 1 695,00 |
| 29 | 9ПБ 25-8п | 2460-120-190 | 0,140 | 2 000,00 |
| 30 | 9ПБ 22-3п | 2200-120-190 | 0,125 | 1 695,00 |
| 31 | 9ПБ 25-3п | 2460-120-190 | 0,140 | 1 745,00 |
Лестничные ступени
| 1 | Лестничные ступени ЛС11 | 1050 | 0,110 | 1 760,00 |
| 2 | Лестничные ступени ЛС11-1 | 1050 | 0,110 | 1 925,00 |
| 3 | Лестничные ступени ЛС12 | 1200 | 0,130 | 2 030,00 |
| 4 | Лестничные ступени ЛС12-1 | 1200 | 0,130 | 2 200,00 |
| 5 | Лестничные ступени ЛС14 | 1350 | 0,150 | 2 255,00 |
| 6 | Лестничные ступени ЛС14-1 | 1350 | 0,150 | 2 420,00 |
Бетонные полусферы
| 1 | Бетонные полусферы 500х300 | 500-300 | 0,094 | 1050,00 |
| 2 | Бетонные полусферы 500х250 | 500-250 | 0,072 | 1000,00 |
Бордюрный камень
| 1 | Бордюрный камень БР 100-30-18 | 1000-300-180 | 0,120 | Нет |
| 2 | Бордюрный камень БР 100-30-15 | 1000-300-150 | 0,100 | Нет |
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Щебень М400 (фр 5-20) | по заявке |
| 2 | Щебень М400 (фр 20-40) | по заявке |
| 3 | Щебень М400 (фр 40-70) | по заявке |
| 4 | Щебень М600 (фр 5-20) | по заявке |
| 5 | Щебень М600 (фр 20-40) | по заявке |
| 6 | Щебень М600 (фр 40-70) | по заявке |
| 7 | Щебень М1200 (фр 5-20) | по заявке |
| 8 | Щебень М1200 (фр 20-40) | по заявке |
| 9 | Щебень М1200 (фр 40-70) | по заявке |
| № | Наименование | Цена |
| 1 | ОПГС | по заявке |
| 2 | Песок на подсыпку | по заявке |
| 3 | Песок 1,3 | по заявке |
| 4 | Песок 1,6-1,8 | по заявке |
| 5 | Глинистый песок | по заявке |
| 6 | Песок 2,5-3 | по заявке |
Марки бетона более высокой прочности и водонепроницаемости изготавливаем по индивидуальным заказам (заявкам).
Работаем с НДС. Выдаем паспорта качества, собственная лаборатория
Стоимость бетона указана с учетом доставки по городу, при условии заказа миксера от 7м3 за рейс. Если в миксере менее 7м3, цена за доставку составит от 4200 рублей за рейс, в зависимости от удалённости объекта.
Услуги автобетононасоса (36м) - 7 500 руб/час, (20м) - 6000 руб/час.
Контактный телефон: +7 951-099-16-30 или +7 (8422) 94-94-94 .
Купить бетон в Ульяновске
У кого можно приобрести бетон любой марки по демократичной цене? Лишь у настоящего производителя, который не только гарантирует качество строительных материалов, но и обеспечит поставку высококачественной продукции по максимально доступной цене, учитывая текущую ситуацию на рынке.
Ульяновский Бетонный Завод предлагает покупателям оптимальное сочетание цены и качества. Осмотрите каталог продукции и убедитесь, что теперь можете купить не только бетон и классические блоки ФБС, но и дорожные плиты по выгодной для Вашего бизнеса или строительства цене. Нужен бетон по лучшей цене? Только производитель обеспечит ее каждому клиенту, учитывая размер партии.
Выбирайте высококачественный бетон в Ульяновске и убедитесь в демократичной ценовой политике завода, который поставляет огромный объем строительных материалов сотням компаний, фирм и частных клиентов. Каждый заказчик получит паспорт качества, который станет гарантией высокой прочности и водонепроницаемости бетона.